لا يستطيع تومي فليتوود التوقف عن رفع الجوائز.
فاز الإنجليزي ببطولة الجولة في أغسطس ليحقق أول فوز له في جولة PGA. وفي الشهر الماضي، ساعد فريق أوروبا في الفوز بكأس رايدر في نيويورك. والآن، أصبح فائزًا مرة أخرى في جولة موانئ دبي العالمية، وهذه المرة في الهند.
حقق فليتوود فوزه الثامن بجولة موانئ دبي العالمية يوم الأحد، حيث فاز ببطولة موانئ دبي العالمية للهند بفارق نقطتين على كيتا ناكاجيما في نادي دلهي للغولف. لجهوده، حصل أيضًا على 680 ألف دولار.
فيما يلي تفصيل للمبلغ المالي الذي حصل عليه كل لاعب في جولة موانئ دبي العالمية في بطولة موانئ دبي العالمية في الهند، حيث كانت هناك محفظة بقيمة 6 ملايين دولار.
مدفوعات الجائزة المالية لبطولة موانئ دبي العالمية الهند 2025
موضع | لاعب | نتيجة | الأرباح |
1 | تومي فليتوود | -22 | 680.000 دولار |
2 | كيتا ناكاجيما | -20 | 412,864 دولار |
T3 | أليكس فيتزباتريك | -18 | 194,421 دولار |
T3 | ثريستون لورانس | -18 | 194,421 دولار |
T3 | شين لوري | -18 | 194,421 دولار |
T6 | فيكتور هوفلاند | -17 | 112,599 دولارًا |
T6 | جوست لويتن | -17 | 112,599 دولارًا |
T6 | جايدن شابر | -17 | 112,599 دولارًا |
T9 | دانيال هيلير | -16 | 79,570 دولارًا |
T9 | مايكل كيم | -16 | 79,570 دولارًا |
T11 | خورخي كامبيلو | -15 | 66,809 دولار |
T11 | بن شميدت | -15 | 66,809 دولار |
T13 | دان برادبري | -14 | 58,927 دولار |
T13 | توم فايلانت | -14 | 58,927 دولار |
T15 | براندون روبنسون طومسون | -13 | 54,048 دولار |
T15 | آندي سوليفان | -13 | 54,048 دولار |
T17 | مارتن كوفرا | -12 | 44,122 دولار |
T17 | ينس دانتورب | -12 | 44,122 دولار |
T17 | ألفريدو جارسيا هيريديا | -12 | 44,122 دولار |
T17 | كيسي جارفيس | -12 | 44,122 دولار |
T17 | أندريا بافان | -12 | 44,122 دولار |
T17 | ديفيد رافيتو | -12 | 44,122 دولار |
T17 | مارسيل شنايدر | -12 | 44,122 دولار |
T17 | فريدي شوت | -12 | 44,122 دولار |
T17 | بيرند فيسبيرجر | -12 | 44,122 دولار |
T26 | يوجينيو تشاكارا | -11 | 35,656 دولار |
T26 | أندرياس هالفورسن | -11 | 35,656 دولار |
T26 | بريان هارمان | -11 | 35,656 دولار |
T26 | فريدريك لاكروا | -11 | 35,656 دولار |
T26 | روري ماسيلروي | -11 | 35,656 دولار |
31 | هاميش براون | -10 | 32,278 دولار |
T32 | ماركوس ارميتاج | -9 | 29,463 دولار |
T32 | بن جريفين | -9 | 29,463 دولار |
T32 | شيف كابور | -9 | 29,463 دولار |
T32 | زاندر لومبارد | -9 | 29,463 دولار |
T36 | بابلو لارازابال | -8 | 25,523 دولار |
T36 | يانيك بول | -8 | 25,523 دولار |
T36 | دروف شوران | -8 | 25,523 دولار |
T36 | داريوس فان دريل | -8 | 25,523 دولار |
T40 | أوغو كوسو | -7 | 21,769 دولارًا |
T40 | يانيك دي بروين | -7 | 21,769 دولارًا |
T40 | مانويل إلفيرا | -7 | 21,769 دولارًا |
T40 | أدريان أوتايجوي | -7 | 21,769 دولارًا |
T40 | روبن ويليامز | -7 | 21,769 دولارًا |
T40 | فابريزيو زانوتي | -7 | 21,769 دولارًا |
T46 | لوك دونالد | -6 | 18.016 دولار |
T46 | روس فيشر | -6 | 18.016 دولار |
T46 | جاك سينيور | -6 | 18.016 دولار |
T46 | ريتشارد ستيرن | -6 | 18.016 دولار |
T50 | جريجوريو دي ليو | -5 | 14,638 دولار |
T50 | دارين فيشاردت | -5 | 14,638 دولار |
T50 | جوليان جيرير | -5 | 14,638 دولار |
T50 | جوردان سميث | -5 | 14,638 دولار |
T50 | نيكولاي فون ديلينجشاوزن | -5 | 14,638 دولار |
55 | بيورن أكيسون | -4 | 12,761 دولار |
T56 | ناتشو إلفيرا | -3 | 11,635 دولار |
T56 | جويل جيرباخ | -3 | 11,635 دولار |
T56 | جاك كرويسفيك | -3 | 11,635 دولار |
T56 | أنيربان لاهيري | -3 | 11,635 دولار |
T56 | شوبهانكار شارما | -3 | 11,635 دولار |
T61 | رافا كابريرا بيلو | -2 | 10,322 دولار |
T61 | جافين جرين | -2 | 10,322 دولار |
T63 | ابهيناف لوهان | -1 | 9,571 دولار |
T63 | جيسون سكريفنر | -1 | 9,571 دولار |
65 | جوردان جومبرج | ه | 9,008 دولار |
اترك ردك